Leistungsrichter: Gerhard Prummer
Begleithunde Verkehrs- und Alltagstauglichkeit (BHV):
| Hundeführer | Hundename | UO | Note |
|---|---|---|---|
| Steiner Kristina | Kulta Poika´s Erko | 95,0 | Vorzüglich |
| Kellner Lisa | Caluna v.d. Goldenen Mitte | 100,0 | Vorzüglich |
| Scharler Raimund | Herr Fledscher of Mystery Grey | 100,0 | Vorzüglich |
| Prodinger Leatitia | Fantastic Freya Joy Of Carinthia | 100,0 | Vorzüglich |
| Huber Fabian | Ginoo v. Pulvermühlweg | 100,0 | Vorzüglich |
| Proßegger Jenny | Holly | 94,0 | Vorzüglich |
| Kristandl Tamara | Lola | 96,0 | Vorzüglich |
Begleithunde Erstprüfung (BH E):
| Hundeführer | Hundename | UO | Note |
|---|---|---|---|
| Blaikner Johanna u. Christoph | Lucky | 80,0 | Gut |
| Voithofer Rudi | Amigo Timmy v. Tauerngold | 89,0 | Sehr gut |
Begleithundeprüfung I (BH I):
| Hundeführer | Hundename | UO | Note |
|---|---|---|---|
| Sinnhuber Manuel | Shadeguard Zero Limits | 87,0 | Sehr gut |
| Holzer Larissa | Zokni | 75,0 | Gut |
| Prossegger Julia | Hazel v.d. Tiara | 84,5 | Gut |
| Scharler Raimund | Herr Fledscher of Mystery Grey | 83,0 | Gut |
| Prodinger Leatitia | Fantastic Freya Joy Of Carinthia | 94,0 | Vorzüglich |
| Huber Fabian | Ginoo v. Pulvermühlweg | 93,0 | Vorzüglich |
| Kellner Lisa | Caluna v.d. Goldenen Mitte | 95,0 | Vorzüglich |
| Steiner Kristina | Kulta Poika´s Erko | 73,0 | Befriedigend |
Jugendveranlagungstest (JVT):
| Hundeführer | Hundename | Note |
|---|---|---|
| Mühl Herbert | Henry | Vielversprechend |
| Mühl Davis | Oskar | Vielversprechend |
| Honold Manuela | Mona | Vielversprechend |
| Krahbichler Larissa | Yuki | Vielversprechend |
| Krahbichler Susanne | Merlin | Vielversprechend |
| Moser-Schweinberger Katja | Jaro | Vielversprechend |
| Prodinger Leatitia | Gehtle Gomeisa Joy of Carinthia | Versprechend |
| Buchner Marion | Zorro | Vielversprechend |
| Proßegger Jenny | Holly | Vielversprechend |
| Micova Nikola | Georgia-SH Hascikova | Versprechend |