Jugendveranlagungstest (JVT)
Hundeführer | Hundename | Note |
---|---|---|
Hollaus Anna | Ridi vom Wimbergerhof | Vielversprechend |
Leo Alina | Bruno | Vielversprechend |
Kaiser Elke | Muffi | Vielversprechend |
Mücke Kerstin | Tayotau | Vielversprechend |
Dankl Margit | Cloud | Vielversprechend |
Luxner Thomas | D-Chase von den Tauernwölfen | Vielversprechend |
Pfeffer Andreas | Aika | Vielversprechend |
Stöckl Sigrid | E-Lotte vom Zellertal | Vielversprechend |
Schernthaner Natascha | Abbi vom Ritzingerhaus | Vielversprechend |
Schernthaner Christine | Shadeguard love me now | Vielversprechend |
Foidl Eva | Amelli vom Altersberg | Vielversprechend |
Gaßner Susanna | Fina | Vielversprechend |
Bachmaier Anna | Fanta of crazy Grubers | Vielversprechend |
Lang Patricia | Luna | Vielversprechend |
Begleithunde Erstprüfung (BH E)
Hundeführer | Hundename | UO | Note |
---|---|---|---|
Kreuzer Daniel | Stella of Sunhillstables | 95,5 | vorzüglich |
Gasser Michaela | Sky | 95 | vorzüglich |
Woschitz Seraphina | Kira | 93 | vorzüglich |
Stallbaumer Katharina | Timo | 89 | Sehr Gut |
Raffler Margareth | Mocca | 87,5 | Sehr Gut |
Innerhofer Georg | Lucky | 87,5 | Sehr Gut |
Mühl Inge | Marley | 86,5 | Sehr Gut |
Fleissner Sandra | Puma | 86 | Sehr Gut |
Begleithundeprüfung I (BH I)
Hundeführer | Hundename | UO | Note |
---|---|---|---|
Gruber Hermann | Nikita vom Rütelihof | 90 | Sehr Gut |
Elmer Tanja | Marlo | 87,5 | Sehr Gut |
Dresen Nina | Cyber | 83,5 | Gut |
Begleithundeprüfung II (BH II)
Hundeführer | Hundename | UO | Note |
---|---|---|---|
Prossegger Jenny | Cyra | 94,5 | vorzüglich |
Wieser Albert |
Fox | 93 | vorzüglich |
Begleithundeprüfung III (BH III)
Hundeführer | Hundename | UO | Note |
---|---|---|---|
Rasser Kathrin | Ella | 98 | vorzüglich |
Oberaigner Regina | Arco vom Grenzturm | 92 | Sehr Gut |
Kursbeginn und Einschreibung:
18.03.2023 um 14°° : Welpen und Junghunde (alle Hunde BIS 9 Monate)
19.03.2023 um 9°° : Begleithunde Anfänger, Begleithunde Fortgeschrittene, Agility, (alle Hunde AB 9 Monaten
21.03.2023: Ralley Obedince
22.03.2023: Breitensport
Die Prüfungen finden am 23./24. Juni statt