28./29.06.2013
Jugendveranlagungstest (JVT)
| Hundeführer | Hundename | Note |
|---|---|---|
| Klara Rieder | Sammy | Vielversprechend |
| Judith Schröpfer | Scooby | Vielversprechend |
| Birgit Maier | Ferry a. Karins Fam.hunde Stübchen | Vielversprechend |
| Markus Scharler | Golden Chance Charming Mr. Grey | Vielversprechend |
| Manuela Scharler | Rocky | Vielversprechend |
| Veronika Hofer | Hakim vom Wölzerthal | Vielversprechend |
| Teresa Cenger | Vicky el Tomex | Vielversprechend |
| Angelika Manzl | Versprechend |
Begleithundeprüfung mit Verhaltenstest (BH V)
| Hundeführer | Hundename | UO | Note |
|---|---|---|---|
| Nicole Wernspacher | Filou | 99,0 | vorzüglich |
| Hermann Dreier | Quinni vom Langernbungert | 97,0 | vorzüglich |
| Birgit Schneider | Gipsy King of Sunhill Stables | 96,5 | vorzüglich |
| Maria Lackner | Bennie | 96,5 | vorzüglich |
| Helmut Lichtberger | Kira | 95,5 | vorzüglich |
| Viktoria Unterwurzacher | Giovanni | 95,5 | vorzüglich |
| Annabella Fuchs | Benno | 94,5 | vorzüglich |
| Josef Fankhauser | Amazing Boy Forever Beardies | 93,0 | vorzüglich |
| Carina Hochfilzer | Sam | 93,0 | vorzüglich |
| Helga Wanger-Lösel | Mango Maximilian v. Bunten Hundeh. | 91,0 | Sehr Gut |
| Daniela Mücke | Nala | 91,0 | Sehr Gut |
| Bianca Keil | Jimmy | 87,0 | Sehr Gut |
| Karin Wanger | Sunny | 82,5 | Gut |
Begleithundeprüfung I (BH I)
| Hundeführer | Hundename | UO | Note |
|---|---|---|---|
| Bianca Lackner | Balou vom Grassnergut | 93,5 | vorzüglich |
| Lukas Klausner | Aramis v. Heustadlwasser | 90,5 | Sehr Gut |
| Angelika Keil | Ilvy | 85,0 | Sehr Gut |
Sonderprüfung Fährte II (SPFH II)
| Hundeführer | Hundename | Fährte | ID | UO | Punkte | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rupert Altenberger | Sunny Boy v. Kapellenberg | 89,0 | 10,0 | 86,5 | 185,5 | vorzüglich |
| Ernst Weißenhorn | Fenia | 67,5 | 9,0 | 80,0 | 156,5 | Sehr Gut |
Agility II large (AG II)
| Hundeführer | Hundename | PcF | Vwg | LtZ | ZtF | GsF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernhard Wieser | Aurie | 2 | 1 | 45,42 | 0,00 | 15,00 |