29.11.2014
Jugendveranlagungstest (JVT)
| Hundeführer | Hundename | Note |
|---|---|---|
| Isabell Hofer | Moritz | Vielversprechend |
| Greti Mücke | Lucy | Vielversprechend |
| Michelle Buchholzer | Marley | Vielversprechend |
| Micheala Dick | Rex | Vielversprechend |
| Frederieke Van Leerdam | Djuke | Vielversprechend |
| Martin Vorderegger | Dax II vom Dunkelsteinerwald | Vielversprechend |
| Petra Gaßner | Heidi | Vielversprechend |
| Jennifer Sinnhuber | Shadeguard´s Emotion of life | Vielversprechend |
| Thomas Kröll | Toni | Vielversprechend |
Begleithundeprüfung mit Verhaltenstest (BH V)
| Hundeführer | Hundename | UO | Note |
|---|---|---|---|
| Christian Eder | Tommy | 99,0 | vorzüglich |
| Andrea Nagele | Willi | 96,0 | vorzüglich |
| MArco Nindl | Igor vom Burgschachhof | 94,0 | vorzüglich |
| Julia Plattner | Bella | 93,0 | vorzüglich |
| Angelika Manzl | Hera van Gorgar | 92,0 | Sehr Gut |
|
Daniel Buchberger |
Nero | 92,0 | Sehr Gut |
| Melanie Stanger | Mylo | 83,5 | Gut |
| Josef Eder | Walli | 83,5 | Gut |
Begleithundeprüfung I (BH I)
| Hundeführer | Hundename | UO | Note |
|---|---|---|---|
| Sonja Schwabegger | Fidelio v. Kaiserpalast | 89,5 | Sehr Gut |
Begleithundeprüfung II (BH II)
| Hundeführer | Hundename | UO | Note |
|---|---|---|---|
| Raimund Scharler | Rocky | 95,5 | vorzüglich |
| Denise Hönigmann | Da Marengo Blue | 94,5 | vorzüglich |
| Markus Scharler | Golden Chance Charming Mr.Grey | 85,0 | Sehr Gut |
| Kerstin Mücke | Sheena | 83,5 | Gut |
| Birgit Maier | Ferry a. Karins Fam.hunde Stübchen | 82,0 | Gut |