Leistungsrichter: Zahler Thomas
Jugendveranlagungstest (JVT)
| Hundeführer | Hundename | Note |
|---|---|---|
| Aaron | Rieger Manfred | vielversprechend |
| Tiroler Aussie's Men in Black | Fröhlich Karin | vielversprechend |
| Alfred von der Windischen Höhe | Buchner David u. Nicole | vielversprechend |
| Hunter z Hanacova | Jud Michelle | vielversprechend |
| Ragnar | Gangl Nina | vielversprechend |
| Ida | Schernthaner Siegfried | vielversprechend |
| Happy | Thomas Mitterwurzer | vielversprechend |
| Sunny | Kreutzer Verena | vielversprechend |
Begleithunde Erstprüfung (BH E)
| Hundeführer | Hundename | UO | Note |
|---|---|---|---|
| Klemm Nico | Hero | 65 | befriedigend |
| Voithofer Rudolf | Tiamo Neptun v. Kitzsteinhorn | 78 | gut |
| Gschwandtner Eva | Bailey | 83 | gut |
| Schroll Maximilian | Stella | 79 | gut |
| Fröhlich Karin | Happy Red Flash Aneleh Czech | 94 | vorzüglich |
Begleithundeprüfung I (BH I)
| Hundeführer | Hundename | UO | Note |
|---|---|---|---|
| Voithofer Marianne | Merle | 80 | gut |
| Altenberger Michael | Rocky vom Salzburger Saalachtal | 83 | gut |
| Schwaiger Claudia | Skip | 90 | sehr gut |
| Egger Anna-Maria | Dara-Josi v. Gut Engelsheim | 93 | vorzüglich |
| Dankl Andrea | Loki | 93 | vorzüglich |
| Theunis Hubert u. Julia | Niki-Nala vom Rottingarten | 81,5 | gut |
Begleithundeprüfung II (BH II)
| Hundeführer | Hundename | UO | Note |
|---|---|---|---|
| Manzl Florian | Lenny | 78,5 | gut |
| Scharler Markus | Balu v.d. Kiebitzhöhe | 87 | sehr gut |
Breitensport Aktivklasse (BS - AKT )
| Hundeführer | Hundename | Fehler/Zeit | UO | Ges | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Seifriedsberger Maria Luise | Graceful Merle | 0 Fehler / 18 Sek. | -5 | 127 | vorzüglich |
Breitensport Jüngstenklasse (BS - JKL)
| Hundeführer | Hundename | Fehler / Zeit | UO | Ges | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Payr Nahla | D - Simba vom Engelstor | 0 Fehler / 40 Sek. | -5 | 105 | gut |